Descrizione
LAVATRICE INDESIT 10 KG BWE 101486X WS IT
La lavatrice Indesit 10 KG BWE 101486X WS IT ha la carica frontale è a libera installazione ed ha un cestello spazioso e ampio da 10,0 kg, la sua classe energetica è: A ed ha una centrifuga di 1400 giri al minuto molto rapida, silenziosa ed efficiente. La lavatrice Indesit 10 KG BWE 101486X WS IT è di colore bianco, inoltre ha numerosi programmi tra cui il Push & Go che è progettata per rimuovere efficacemente più di 20 tipi di macchie, senza pretrattare, in soli 45 minuti, con un solo tocco, grazie alle prestazioni avanzate e alla cura speciale per le fibre, il motore inverter migliora l’efficienza della tua macchina, così puoi risparmiare energia. La lavatrice Indesit 10 KG BWE 101486X WS IT ha pure il programma Woolmark Company che serve per il lavaggio di capi contenenti lana classificati come “lavabili a mano”, un programma di lavaggio delicato che mantiene la tua lana come nuova; inoltre ha pure il programma cotone 60 che si prende cura dei tuoi capi mentre rimuove macchie a 60°C.
Specifiche sul prodotto:
Programmi |
|
Delicati | Sì |
Funzione antiodore | No |
Centrifuga + scarico acqua | Sì |
Push & Wash | Sì |
Rapido 30′ | Sì |
Sport | No |
Lana 40° | No |
Gym Kit | No |
20°C | Sì |
Eco 40-60 | Sì |
Lana | Sì |
Tessuti misti 40° | No |
Tessuti misti 30° | No |
Seta 30° | No |
Sintetico 30° | No |
Risciacquo + Centrifuga | Sì |
Cotone 40° | Sì |
Cotone 60° | Sì |
Piumoni | Sì |
Caratteristiche |
|
Colore porta | Argento |
Peso (kg) | 75.9 |
Codice Commerciale | BWE 101486X WS IT |
Tipo di installazione | A libera installazione |
Piedini regolabili | Sì-solo frontale |
F Code | F165475 |
Tipo di Display | Big Digit |
12NC | 859991654750 |
Capacità massima in kg | 10 |
Colore | Bianco |
Codice EAN | 8050147654750 |
Tipo di carico | Carica frontale |
Performance |
|
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale | 1351 |
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo | 52 |
Classe di efficienza energetica | A |
Emissioni di rumore aereo | 76 |
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 | 51 |
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 | B |
Dimensioni |
|
Larghezza (cm) | 59.5 |
Profondità (cm) | 60.5 |
Altezza (cm) | 85.0 |
fghjk